Chevrolet Silverado 1500
- Years covered
- 1999–2023
- Configurations
- 924
- Observed tow range
- 3,800 – 12,000 lbs
- Payload range
- 1,208 – 2,543 lbs
- Peak payload
- 2,543 lbs in 2019
Home · Compare · Silverado 1500 vs F-150
Highest rating represented in our dataset
12,000 lbsHighest rating represented in our dataset
11,300 lbsPeak ratings in dataset
+700 lbsChevrolet Silverado 1500 has the higher peak rating in 12 of 25 shared model years; Ford F-150 leads in 11.
Across the model years represented in our database, the Chevrolet Silverado 1500 reaches a higher peak towing rating (12,000 lbs vs 11,300 lbs, difference 700 lbs). In shared model years with data, Silverado 1500 leads in 12 and F-150 leads in 11 (2 ties). The exact difference depends heavily on model year and configuration.
Searching configurations for the selected years (2022 Silverado 1500 vs 2022 F-150). Clear years in the bar above to search the full model history.
Tie
Silverado 1500: -62 lbs / -2.7%
Silverado 1500: -500 lbs / -6.3%
Silverado 1500: -170 lbs / -11.5%
Chevrolet Silverado 1500 2022: 38 configurations
Ford F-150 2022: 44 configurations
Configuration coverage differs between these vehicles. Maximum values shown are the highest ratings represented in our validated dataset.
Maximum observed towing capacity per model year in our dataset. Click a year to select it for detailed comparison.
Every year where either model has data. Missing values are not treated as zero.
| Year | Silverado 1500 max tow | F-150 max tow | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11,000 lbs | 11,000 lbs | 0 lbs | Tie |
| 2022 | 11,000 lbs | 11,000 lbs | 0 lbs | Tie |
| 2021 | 9,000 lbs | 11,000 lbs | +2,000 lbs F-150 | F-150 |
| 2020 | 9,000 lbs | 8,000 lbs | -1,000 lbs Silverado 1500 | Silverado 1500 |
| 2019 | 9,000 lbs | 8,000 lbs | -1,000 lbs Silverado 1500 | Silverado 1500 |
| 2018 | 9,000 lbs | 8,000 lbs | -1,000 lbs Silverado 1500 | Silverado 1500 |
| 2017 | 12,000 lbs | 10,000 lbs | -2,000 lbs Silverado 1500 | Silverado 1500 |
| 2016 | 12,000 lbs | 10,000 lbs | -2,000 lbs Silverado 1500 | Silverado 1500 |
| 2015 | 9,400 lbs | 9,000 lbs | -400 lbs Silverado 1500 | Silverado 1500 |
| 2014 | 9,800 lbs | 8,100 lbs | -1,700 lbs Silverado 1500 | Silverado 1500 |
| 2013 | 7,000 lbs | 8,100 lbs | +1,100 lbs F-150 | F-150 |
| 2012 | 7,000 lbs | 9,400 lbs | +2,400 lbs F-150 | F-150 |
| 2011 | 7,000 lbs | 9,600 lbs | +2,600 lbs F-150 | F-150 |
| 2010 | 7,000 lbs | 11,300 lbs | +4,300 lbs F-150 | F-150 |
| 2009 | 7,500 lbs | 11,300 lbs | +3,800 lbs F-150 | F-150 |
| 2008 | 7,500 lbs | 9,500 lbs | +2,000 lbs F-150 | F-150 |
| 2007 | 7,500 lbs | 9,500 lbs | +2,000 lbs F-150 | F-150 |
| 2006 | 7,700 lbs | 9,500 lbs | +1,800 lbs F-150 | F-150 |
| 2005 | 7,800 lbs | 9,500 lbs | +1,700 lbs F-150 | F-150 |
| 2004 | 9,100 lbs | 9,500 lbs | +400 lbs F-150 | F-150 |
| 2003 | 9,100 lbs | 8,800 lbs | -300 lbs Silverado 1500 | Silverado 1500 |
| 2002 | 9,200 lbs | 8,800 lbs | -400 lbs Silverado 1500 | Silverado 1500 |
| 2001 | 9,400 lbs | 8,800 lbs | -600 lbs Silverado 1500 | Silverado 1500 |
| 2000 | 9,400 lbs | 8,800 lbs | -600 lbs Silverado 1500 | Silverado 1500 |
| 1999 | 7,000 lbs | 6,900 lbs | -100 lbs Silverado 1500 | Silverado 1500 |
Maximum observed payload for both models across years. Higher tow rating is not always the only relevant choice.
Change vehicle — open the comparison builder to pick a different pair.
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2019, 2021, 2022, 2023
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2021
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020
Shared years with the smallest absolute difference in maximum towing ratings.
| Year | Silverado 1500 | F-150 | Difference |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,000 lbs | 11,000 lbs | 0 lbs |
| 2022 | 11,000 lbs | 11,000 lbs | 0 lbs |
| 1999 | 7,000 lbs | 6,900 lbs | -100 lbs |
| 2003 | 9,100 lbs | 8,800 lbs | -300 lbs |
| 2015 | 9,400 lbs | 9,000 lbs | -400 lbs |
| 2004 | 9,100 lbs | 9,500 lbs | +400 lbs |
| 2002 | 9,200 lbs | 8,800 lbs | -400 lbs |
| 2001 | 9,400 lbs | 8,800 lbs | -600 lbs |
| Year | Silverado 1500 | F-150 | Difference |
|---|---|---|---|
| 2010 | 7,000 lbs | 11,300 lbs | +4,300 lbs |
| 2009 | 7,500 lbs | 11,300 lbs | +3,800 lbs |
| 2011 | 7,000 lbs | 9,600 lbs | +2,600 lbs |
| 2012 | 7,000 lbs | 9,400 lbs | +2,400 lbs |
| 2021 | 9,000 lbs | 11,000 lbs | +2,000 lbs |
| 2017 | 12,000 lbs | 10,000 lbs | -2,000 lbs |
| 2016 | 12,000 lbs | 10,000 lbs | -2,000 lbs |
| 2008 | 7,500 lbs | 9,500 lbs | +2,000 lbs |
Configuration coverage differs between these vehicles. Maximum values shown are the highest ratings represented in our validated dataset.
Chevrolet Silverado 1500 towing capacity · Ford F-150 towing capacity